| リビオ野並サザンブライト物件概要 | |
| 名称 | リビオ野並サザンブライト |
|---|---|
| 所在地 | 愛知県名古屋市緑区鳴海字山下1番2 |
| 交通 | 地下鉄桜通線「野並」駅 徒歩11分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 300% |
| 敷地面積 | 1520.73m2 |
| 建築面積 | 504.34m2 |
| 延床面積 | 4928.05m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造15階建 |
| 建築確認番号 | H18確認サービス第S623-634号(平成18年7月3日付) |
| 総戸数 | 49戸 |
| 販売戸数 | 8戸 |
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 94.05m2〜96.26m2 |
| バルコニー面積 | 19.80m2〜19.91m2 |
| サービスバルコニー面積 | 1.81m2〜2.70m2 |
| テラス面積 | 15.20m2 |
| 専用庭面積 | 21.45m2 |
| 販売価格(税込) | 2,890万円(1戸)〜3,650万円(1戸) |
| 最多価格帯 | 3,600万円台(3戸) |
| 管理費(月額) | 10,900円〜11,200円 |
| 修繕積立金(月額) | 6,100円〜6,300円 |
| 専用庭使用料(月額) | 500円 |
| CATV利用料(月額) | 525円 |
| 管理準備金(入居時一括払) | 38,000円〜39,000円 |
| 修繕積立基金(入居時一括払) | 325,000円〜332,000円 |
| 駐車場使用料(月額) | 3,000円〜9,500円 |
| バイク置場使用料(月額) | 500円・700円 |
| 事業主・売主 | 株式会社新日鉄都市開発 |
| 販売代理 | 株式会社ジャスト |
| 設計・管理 | 株式会社野呂一級建築設計事務所 |
| 施工 | 徳倉建設株式会社 |
| 管理形態 | 管理組合結成後、管理会社に管理委託予定 |
| 管理会社 | 株式会社日鉄コミュニティ名古屋支店 |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分:区分所有権 |
| 建物竣工 | 竣工済(平成20年1月) |
| 入居予定 | 即入居可 |
| 設計図書閲覧場所 | 「リビオ野並サザンブライト」管理事務室 |
| 次回更新日(予定) | 平成21年3月上旬 |
平成20年12月25日現在
※先着販売につき、ご希望の住戸が売約済みとなる場合があります。予めご了承ください。